Модель | Кол-во секций стрелы | Величина выдвижения стрелы (м); Максимальная грузоподъемность (кг) на вылете (м) (на максимальном вылете) |
Величина опускания крюка ниже уровня грунта, max |
||
Серия URА-100 | |||||
URА-103 | 3 | от 1,50 до 3,89; 1000 х 1,8 (430 х 3,64) |
5,8 м | ||
URА-104 | 4 | от 1,50 до 5,08; 1000 х 1,8 (250 х 4,83) |
6,9 м | ||
Серия URА-220 | |||||
URА-223 | 3 | от 1,52 до 3,86; 2220 х 1,1 (570 х 3,6) |
4,5 м | ||
URА-224 | 4 | от 1,52 до 3,86; 2220 х 1,1 (320 х 4,6) |
5,7 м | ||
Серия URV-230 | |||||
URV-232 | 2 | от 2,50 до 4,40; 2330 х 1,7 (580 х 4,23) |
4,8 м | ||
URV-233 | 3 | от 2,59 до 6,40; 2330 х 1,7 (330 х 6,23) |
7,2 м | ||
URV-234 | 4 | от 2,87 до 8,60; 2330 х 1,7 (180 х 8,43) |
9,9 м | ||
Серия URV-290 | |||||
URV-293 | 3 | от 2,79 до 6,60; 3030 х 1,5 (430 х 6,43) |
7,4 м | ||
URV-294 | 4 | от 3,17 до 8,90; 3030 х 1,5 (230 х 8,73) |
10,1 м | ||
URV-295 | 5 | от 3,15 до 10,80; 3030 х 1,5 (150 х 10,63) |
12,5 м | ||
URV-296 | 6 | от 3,15 до 12,70; 3030 х 1,5 (100 х 12,63) |
14,9 м | ||
Серия URV-340 | |||||
URV-343 | 3 | от 3,31 до 7,69; 3030 х 2,7 (680 х 7,51) |
8,7 м | ||
URV-344 | 4 | от 3,41 до 9,97; 3030 х 2,6 (480 х 9,81) |
11,5 м | ||
URV-345 | 5 | от 3,54 до 12,21; 3030 х 2,4 (250 х 12,11) |
14,3 м | ||
URV-346 | 6 | от 3,63 до 14,45; 3030 х 2,4 (130 х 14,2) |
17,1 м | ||
Серия URV-370 | |||||
URV-373 | 3 | от 3,31 до 7,69; 3030 х 2,7 (680 х 7,51) |
8,7 м | ||
URV-374 | 4 | от 3,41 до 9,97; 3030 х 2,7 (480 х 9,81) |
11,5 м | ||
URV-375 | 5 | от 3,54 до 12,21; 3030 х 2,4 (250 х 12,11) |
14,3 м | ||
URV-376 | 6 | от 3,63 до 14,45; 3030 х 2,4 (130 х 14,42) |
17,1 м | ||
Серия URV-500 | |||||
URV-503 | 3 | от 3,51 до 8,34; 3030 х 4,1 (1230 х 8,1) |
9,4 м | ||
URV-504 | 4 | от 3,57 до 10,84; 3030 х 4,1 (830 х 10,6) |
12,5 м | ||
URV-505 | 5 | от 3,73 до 13,33; 3030 х 3,9 (500 х 13,12) |
15,5 м | ||
URV-506 | 6 | от 3,86 до 15,64; 3030 х 3,9 (230 х 15,47) |
18,4 м | ||
Серия URV-540 | |||||
URV-543 | 3 | от 3,51 до 8,34; 4050 х 2,65 (1250 х 8,1) |
9,4 м | ||
URV-544 | 4 | от 3,57 до 10,84; 4050 х 2,65 (800 х 10,6) |
12.5 м | ||
URV-545 | 5 | от 3,73 до 13,33; 4050 х 2,55 (500 х 13,12) |
15,5 м | ||
URV-546 | 6 | от 3,86 до 15,64; 4050 х 2,50 (230 х 15,47) |
18,4 м | ||
Серия URV-554 Новинка! | |||||
URV-554 | 4 | от 0,78 до 11,0; 5050 х 2,5 (750 х 11,00) |
|||
URV-554(Z) | 4 | от 0,78 до 11,0; 5050 х 2,5 (750 х 11,00) |
|||
Серия URV-630 | |||||
URV-633k | 3 | от 3,54 до 8,37; 6000 х 2,0 (1250 х 8,13) |
|||
URV-634k | 4 | от 3,60 до 10,87; 6000 х 2,0 (750 х 10,59) |
|||
URV-635k | 5 | от 3,78 до13,38; 6000 х 2,0 (500 х 13,14) |
|||
Серия URV-800 | |||||
URV-803K | 3 | от 4,2 до 9,5; 8200 х 1,8 (1670 х 9,2) |
|||
URV-804K | 4 | от 4,3 до 12,8; 8200 х 1,8 (970 х 12,5) |
|||
URV-805K | 5 | от 4,4 до 15,9; 8200 х 1,8 (570 х 15,6) |
|||
Серия UR-1500 | |||||
UR-1504 | 4 | от 7,62 до 16,15; 13620 х 1,22 (180 х 22,86) |
18,5 | ||
UR-1504F | 4 | от 7,62 до 16,15; 13620 х 1,22 (180 х 22,86) |
18,5 |