UNIC UR-V550
Характеристики КМУ UNIC
Сравнительные характеристики моделей КМУ UNIC серии UR-V550
Модель | URV-555 | URV-554 | URV-553 |
Максимальная грузоподъёмность | 5.050 кг на 2.0 м | 5.050 кг на 2.0 м | 5.050 кг на 2.0 м |
Максимальная высота крюка над землёй | 15.9 м | 13.3 м | 11.3 м |
Рабочий радиус | Мин. 0.74 м Макс. 13.1 м |
Мин. 0.78 м Макс. 11.00 м |
Мин. 0.69 м Макс. 8.13 м |
Выдвижение стрелы | Мин. 3.78 м Макс. 13.38 м |
Мин. 3.9 м Макс. 11.25 м |
Мин. 3.54 м Макс. 8.37 м |
Количество секций | 5 | 4 | 3 |
Угол подъёма стрелы (градусы) | 1-78 | ||
Угол поворота колонны (градусы) | 360 без ограничения |
Манипуляторы UNIC серии UR-V550 рекомендованы к установке на следующие шасси:
УРАЛ | ISUZU | HYUNDAI | МАЗ | КАМАЗ | HINO |
УРАЛ 4320 | ISUZU CYZ51Q | HYUNDAI HD170 | МАЗ 5433A2 | КАМАЗ 44108 | HINO 500 |
УРАЛ 44202 | HYUNDAI HD250 | МАЗ 5336 | КАМАЗ 65115 | HINO 700 | |
УРАЛ 6367 | HYUNDAI HD260 | МАЗ 6303 | КАМАЗ 65117 | ||
КАМАЗ 43114 | |||||
КАМАЗ 43118 | |||||
КАМАЗ 4326 |