UNIC UR-V505 на КАМАЗ 43118
Характеристики КМУ UNIC
Макс. грузоподъемность, кг | 3030 |
Мин. вылет, м | 4,1 |
Мин. рабочий радиус, м | 0,7 |
Макс. рабочий радиус, м | 13,2 |
Макс. высота подъема крюка, м | 15,1 |
Мин. длина стрелы, м | 3,75 |
Макс. длина стрелы, м | 13,35 |
Количество секций | 5 |
Опускание крюка ниже уровня земли, м | 15,5 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 |
Угол подъёма стрелы, град. | 78 |
Ширина макимально выдвинутых аутригеров, м | 3,8 |
Вес установки, кг | 1700 |
Характеристики Шасси
Модель | КАМАЗ 43118 |
Колесная формула | 6х6 |