UNIC UR-V504 на УРАЛ 44202
Характеристики КМУ UNIC
Макс. грузоподъемность, кг | 3030 |
Мин. вылет, м | 4,1 |
Мин. рабочий радиус, м | 0,67 |
Макс. рабочий радиус, м | 10,6 |
Макс. высота подъема крюка, м | 12,7 |
Мин. длина стрелы, м | 3,57 |
Макс. длина стрелы, м | 10,84 |
Количество секций | 4 |
Опускание крюка ниже уровня земли, м | 12,5 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 |
Угол подъёма стрелы, град. | 78 |
Ширина макимально выдвинутых аутригеров, м | 3,8 |
Вес установки, кг | 1575 |
Характеристики Шасси
Модель | UNIC UR-V504 на УРАЛ 44202 |
Колесная формула | 6х6 |