HINO 500 с UNIC URV-503
Характеристики КМУ UNIC
Макс. грузоподъемность, кг | 3030 |
Мин. вылет, м | 4,1 |
Мин. рабочий радиус, м | 0,66 |
Макс. рабочий радиус, м | 8,1 |
Макс. высота подъема крюка, м | 10,2 |
Мин. длина стрелы, м | 3,51 |
Макс. длина стрелы, м | 8,34 |
Количество секций | 3 |
Опускание крюка ниже уровня земли, м | 9,4 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 |
Угол подъёма стрелы, град. | 78 |
Ширина макимально выдвинутых аутригеров, м | 3,8 |
Вес установки, кг | 1450 |
Характеристики Шасси
Модель | HINO 500 |
Грузоподъемность, кг | 5050 |
Полная масса, кг | 12000 |
Колесная формула | 4х2 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7790х2520х2960 |
Габаритные размеры платформы (ДхШхВ), мм | 6500х2520х600 |
Стрела
- Скорость выдвижения стрелы, м/сек 0,28
Шасси
- Модификация GD8JMTA
- Широкая кабина
- Двигатель N04C-UV
- Мощность, кВт(л.с.) 110 (150)
- Максимальный крутящий момент Н*м/об.мин 420/1400
- Коробка передач МYY6S
- Колесная база (мм) 5100
- Снаряженная масса автомобиля (кг) 6950