UNIC UR-V506-1 (546) на КАМАЗ 43118
Характеристики КМУ UNIC
Макс. грузоподъемность, кг | 4050 |
Мин. вылет, м | 2,9 |
Мин. рабочий радиус, м | 0,73 |
Макс. рабочий радиус, м | 15,47 |
Макс. высота подъема крюка, м | 17,3 |
Мин. длина стрелы, м | 3,93 |
Макс. длина стрелы, м | 15,71 |
Количество секций | 6 |
Опускание крюка ниже уровня земли, м | 12,5 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 |
Угол подъёма стрелы, град. | 78 |
Ширина макимально выдвинутых аутригеров, м | 3,8 |
Вес установки, кг | 1890 |
Характеристики Шасси
Модель | КАМАЗ 43118 |
Колесная формула | 6х6 |