UNIC UR-V504-1 (544) на МАЗ 5433A2
Характеристики КМУ UNIC
Макс. грузоподъемность, кг | 4050 |
Мин. вылет, м | 2,9 |
Мин. рабочий радиус, м | 0,67 |
Макс. рабочий радиус, м | 10,6 |
Макс. высота подъема крюка, м | 12,8 |
Мин. длина стрелы, м | 3,57 |
Макс. длина стрелы, м | 10,84 |
Количество секций | 4 |
Опускание крюка ниже уровня земли, м | 12,5 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 |
Угол подъёма стрелы, град. | 78 |
Ширина макимально выдвинутых аутригеров, м | 3,8 |
Вес установки, кг | 1680 |
Характеристики Шасси
Модель | МАЗ 5433A2 |
Колесная формула | 4х2 |