КАМАЗ-65117 с UNIC URV-504-1 (544)
Характеристики КМУ UNIC
Макс. грузоподъемность, кг | 4050 |
Мин. вылет, м | 2,9 |
Мин. рабочий радиус, м | 0,67 |
Макс. рабочий радиус, м | 10,6 |
Макс. высота подъема крюка, м | 12,8 |
Мин. длина стрелы, м | 3,57 |
Макс. длина стрелы, м | 10,84 |
Количество секций | 4 |
Опускание крюка ниже уровня земли, м | 12,5 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 |
Угол подъёма стрелы, град. | 78 |
Ширина макимально выдвинутых аутригеров, м | 3,8 |
Вес установки, кг | 1680 |
Характеристики Шасси
Модель | КАМАЗ-65117 |
Грузоподъемность, кг | 12650 |
Полная масса, кг | 24000 |
Колесная формула | 6х4 |
Шасси
- Рестайлинговая кабина
- Мощность двигателя 300 л.с.
- Шины 245/70R19,5
- Топливный бак 500 л
- КПП-ZF9 ст
- Г/под.к., ДЗК, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH
- П.о. гл. передачи −4,98
- Спальное место — есть