Характеристики КМУ UNIC
Макс. грузоподъемность, кг | 3030 |
Мин. вылет, м | 2,6 |
Мин. рабочий радиус, м | 0,67 |
Макс. рабочий радиус, м | 9,81 |
Макс. высота подъема крюка, м | 10,2 |
Мин. длина стрелы, м | 3,41 |
Макс. длина стрелы, м | 9,81 |
Количество секций | 4 |
Опускание крюка ниже уровня земли, м | 11,5 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 |
Угол подъёма стрелы, град. | 78 |
Ширина макимально выдвинутых аутригеров, м | 4,2 |
Вес установки, кг | 1170 |
Характеристики Шасси
Модель | HINO 300 (370L) |
Грузоподъемность, кг | 2705 |
Полная масса, кг | 7500 |
Колесная формула | 4х2 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7790х2520х2960 |
Габаритные размеры платформы (ДхШхВ), мм | 5500х2520х600 |
Стрела
Тросс
Гидравлический насос
Шасси