UNIC UR-V370
Характеристики КМУ UNIC
Сравнительные характеристики моделей КМУ UNIC серии UR-V370
Модель | UR-V 376 | UR-V 375 | UR-V 374 | UR-V 373 |
Максимальная грузоподъёмность | 3.030 кг на 2.40 м | 3.030 кг на 2.40 м | 3.030 кг на 2.60 м | 3.030 кг на 2.70 м |
Максимальная высота крюка над землёй | 15.9 м | 13.7 м | 11.4 м | 9.2 м |
Рабочий радиус | Мин. 0.73 м Макс. 14.42 м |
Мин. 0.71 м Макс. 12.11 м |
Мин. 0.67 м Макс. 9.81 м |
Мин. 0.65 м Макс. 7.51 м |
Выдвижение стрелы | Мин. 3.63 м Макс. 14.61 м |
Мин. 3.54 м Макс. 12.30 м |
Мин. 3.41 м Макс. 10.00 м |
Мин. 3.31 м Макс. 7.70 м |
Количество секций | 6 | 5 | 4 | 3 |
Угол подъёма стрелы (градусы) | 1-78 | |||
Угол поворота колонны (градусы) | 360 без ограничения |
Манипуляторы UNIC серии UR-V370 рекомендованы к установке на следующие шасси:
УРАЛ | ISUZU | HYUNDAI | МАЗ | КАМАЗ | FUSO | HINO |
УРАЛ 4320 | ISUZU NQR75 | HYUNDAI HD78 | МАЗ 437043 | КАМАЗ 4308 | FUSO CANTER | HINO 300 |
УРАЛ 44202 | ISUZU NQR75L | HYUNDAI HD120 | МАЗ 5433A2 | КАМАЗ 44108 | HINO 500 | |
УРАЛ 6367 | ISUZU NPR75L | HYUNDAI HD170 | МАЗ 5336 | КАМАЗ 65115 | HINO 700 | |
HYUNDAI HD250 | МАЗ 6303 | КАМАЗ 65117 | ||||
HYUNDAI HD260 | КАМАЗ 43114 | |||||
КАМАЗ 43118 | ||||||
КАМАЗ 4326 |