UNIC UR-A220
Сравнительные характеристики моделей КМУ UNIC серии UR-A220
Модель | UR-A224 | UR-A223 |
Грузоподъёмность | 2.220 кг на 1.1 м | 2.220 кг на 1.1 м |
Рабочий радиус, м. | 0.32 — 4.6 | 0.32 — 3.6 |
Максимальная высота подъёма крюка над землёй, м. | 5.8 | 4.8 |
Длина стрелы, м. | 1.52 — 4.86 | 1.52 — 3.86 |
Количество секций стрел | 4 | 3 |
Диапазон подъёма, ° | 0 — 75 | 0 — 75 |
Диапазон вращения, ° | 360, без ограничений | 360, без ограничений |
Манипуляторы UNIC серии UR-A220 рекомендованы к установке на следующие шасси:
УРАЛ | ISUZU | HYUNDAI | МАЗ | КАМАЗ |
УРАЛ 4320 | ISUZU NQR75 | HYUNDAI HD78 | МАЗ 437043 | КАМАЗ 4308 |
УРАЛ 44202 | HYUNDAI HD120 | МАЗ 5433A2 | КАМАЗ 44108 | |
УРАЛ 6367 | HYUNDAI HD170 | МАЗ 5336 | КАМАЗ 65115 | |
HYUNDAI HD250 | МАЗ 6303 | КАМАЗ 65117 | ||
HYUNDAI HD260 | КАМАЗ 43114 | |||
КАМАЗ 43118 | ||||
КАМАЗ 4326 |