UNIC UR-A103 на ЗИЛ 9503се
Характеристики КМУ UNIC
Макс. грузоподъемность, кг | 1000 |
Мин. вылет, м | 1,8 |
Мин. рабочий радиус, м | 0,44 |
Макс. рабочий радиус, м | 3,64 |
Макс. высота подъема крюка, м | 4,82 |
Мин. длина стрелы, м | 1,505 |
Макс. длина стрелы, м | 3,885 |
Количество секций | 3 |
Угол подъёма стрелы, град. | 75 |
Характеристики Шасси
Модель | ЗИЛ 9503се |
Колесная формула | 4х2 |